This note organises common mathematical terms and symbols by theme so lesson prep, translation work, and tutoring sessions stay aligned. For symbol pronunciations, cross-reference 21.03 Symbol and Punctuation; for advanced operators, continue in 21.08 Mathematical Formulas II.
Core domains#
| English | Japanese | Romaji |
|---|
| Arithmetic | 算数 | sansū |
| Geometry | 幾何学 | kikagaku |
| Algebra | 代数学 | daisūgaku |
| Calculus | 微積分 | bisekibun |
| Statistics | 統計学 | tōkeigaku |
| Probability theory | 確率論 | kakuritsuron |
| Numerical analysis | 数値解析 | sūchi kaiseki |
Arithmetic & operations#
| English | Japanese | Romaji |
|---|
| Addition | 足し算 | tashizan |
| Subtraction | 引き算 | hikizan |
| Multiplication | 掛け算 | kakezan |
| Division | 割り算 | warizan |
| Parentheses | 括弧 | kakko |
| Brackets | 角括弧 | kaku kakko |
| Unit | 単位 | tan’i |
| Fraction | 分数 | bunsū |
| Decimal | 小数 | shōsū |
| Convert decimals to fractions | 小数を分数に変える | shōsū o bunsū ni kaeru |
| Numerator | 分子 | bunshi |
| Denominator | 分母 | bunbo |
| Decimal point | 小数点 | shōsūten |
| Ratio | 比 | hi |
| Proportion | 比例 | hirei |
Number sets & notation#
| English | Japanese | Romaji |
|---|
| Natural number | 自然数 | shizensū |
| Integer | 整数 | seisū |
| Rational number | 有理数 | yūrisū |
| Irrational number | 無理数 | murisū |
| Real number | 実数 | jissū |
| Imaginary number | 虚数 | kyosū |
| Complex number | 複素数 | fukusosū |
| Measure (divisor) | 約数 | yakusū |
| Multiple | 倍数 | baisū |
| Greatest common divisor | 最大公約数 | saidai kōyakusū |
| Least common multiple | 最小公倍数 | saishō kōbaisū |
Algebra & functions#
| English | Japanese | Romaji |
|---|
| Equation | 方程式 | hōteishiki |
| Inequality | 不等式 | futōshiki |
| Left-hand side | 左辺 | sahen |
| Right-hand side | 右辺 | uhen |
| Linear function | 一次関数 | ichiji kansū |
| Quadratic function | 二次関数 | niji kansū |
| Cubic function | 三次関数 | sanji kansū |
| Polynomial | 多項式 | takōshiki |
| Coordinate | 座標 | zahyō |
| Parabola | 放物線 | hōbutsusen |
| Ellipse | 楕円 | daen |
| Hyperbola | 双曲線 | sōkyokusen |
Geometry#
| English | Japanese | Romaji |
|---|
| Line | 直線 | chokusen |
| Line segment | 線分 | senbun |
| Point | 点 | ten |
| Distance | 距離 | kyori |
| Length | 長さ | nagasa |
| Area | 面積 | menseki |
| Volume | 体積 | taiseki |
| Circle | 円 | en |
| Radius | 半径 | hankei |
| Diameter | 直径 | chokkei |
| Rectangle | 長方形 | chōhōkei |
| Square | 正方形 | seihōkei |
| Trapezoid | 台形 | daikei |
| Perimeter | 周長 | shūchō |
| Edge | 辺 | hen |
| Diagonal | 対角線 | taikakusen |
Calculus & analysis#
| English | Japanese | Romaji |
|---|
| Differentiation | 微分 | bibun |
| Derivative | 微分係数 | bibun keisū |
| Take the derivative of f with respect to x | fをxで微分する | efu o ekkusu de bibun suru |
| Integration | 積分 | sekibun |
| Integral sign | 積分記号 | sekibun kigō |
| Take the integral of f with respect to x | fをxで積分する | efu o ekkusu de sekibun suru |
| Integrand | 被積分関数 | hisekibun kansū |
| Partial differentiation | 偏微分 | henbibun |
| Partial derivative | 偏微分係数 | henbibun keisū |
| Differential equation | 微分方程式 | bibun hōteishiki |
| Ordinary differential equation | 常微分方程式 | jōbibun hōteishiki |
| Boundary condition | 境界条件 | kyōkai jōken |
| Homogeneous equation | 斉次方程式 | seiji hōteishiki |
| Particular solution | 特解 | tokukai |
| General solution | 一般解 | ippan-kai |
| Partial differential equation | 偏微分方程式 | henbibun hōteishiki |
| Difference equation | 差分方程式 | sabun hōteishiki |
Linear algebra & tensors#
| English | Japanese | Romaji |
|---|
| Scalar | スカラー | sukārā |
| Vector | ベクトル | bekutoru |
| Tensor | テンソル | tensoru |
| Matrix | 行列 | gyōretsu |
| Row | 行 | gyō |
| Column | 列 | retsu |
| Matrix element | 成分 | seibun |
| Determinant | 行列式 | gyōretsu shiki |
| Inverse matrix | 逆行列 | gyaku gyōretsu |
| Eigenvalue | 固有値 | koyūchi |
| Eigenvector | 固有ベクトル | koyū bekutoru |
| Characteristic equation | 特性方程式 | tokusei hōteishiki |
Series & sequences#
| English | Japanese | Romaji |
|---|
| Sequence of numbers | 数列 | sūretsu |
| Arithmetic progression | 等差数列 | tōsa sūretsu |
| Geometric progression | 等比数列 | tōhi sūretsu |
| Series | 級数 | kyūsū |
| Infinite series | 無限級数 | mugen kyūsū |
| Taylor series | テイラー展開 | teirā tenkai |
Probability & statistics#
| English | Japanese | Romaji |
|---|
| Random variable | 確率変数 | kakuritsu hensū |
| Expected value | 期待値 | kitai-chi |
| Variance | 分散 | bunsan |
| Standard deviation | 標準偏差 | hyōjun hensa |
| Covariance matrix | 共分散行列 | kyōbunsan gyōretsu |
| Poisson distribution | ポアソン分布 | poason bunpu |
Greek letters quick reference#
| Uppercase | Lowercase | Japanese reading | English | Typical usage |
|---|
| Α | α | アルファ・arufa | alpha | Significance level, intercept |
| Β | β | ベータ・bēta | beta | Regression coefficient, beta function |
| Γ | γ | ガンマ・ganma | gamma | Gamma function |
| Δ | δ | デルタ・deruta | delta | Change, difference |
| Ε | ε | イプシロン・ipushiron | epsilon | Error term |
| Ζ | ζ | ツェータ・tsueta | zeta | Zeta function |
| Η | η | イータ・īta | eta | Correlation ratio |
| Θ | θ | シータ・shīta | theta | Parameter, constant |
| Ι | ι | イオタ・iota | iota | Infinitesimal quantity |
| Κ | κ | カッパ・kappa | kappa | Cohen’s kappa |
| Λ | λ | ラムダ・ramuda | lambda | Eigenvalue, decay constant |
| Μ | μ | ミュー・myū | mu | Population mean |
| Ν | ν | ニュー・nyū | nu | Degrees of freedom |
| Ξ | ξ | クシー・kushī | xi | Random variable, Riemann xi |
| Ο | ο | オミクロン・omikuron | omicron | Sequence index |
| Π | π | パイ・pai | pi | Product notation, circle constant |
| Ρ | ρ | ロー・rō | rho | Correlation coefficient |
| Σ | σ | シグマ・shiguma | sigma | Summation, variance |
| Τ | τ | タウ・tau | tau | Kendall’s tau |
| Υ | υ | ウプシロン・upushiron | upsilon | Hyperbolic functions |
| Φ | φ | ファイ・fai | phi | Golden ratio, angle |
| Χ | χ | カイ・kai | chi | Chi-square statistic |
| Ψ | ψ | プサイ・pusai | psi | Wave function, multiple comparison |
| Ω | ω | オメガ・omega | omega | Sample space, angular velocity |
Elementary school symbols#
| Symbol | Reading | Japanese name | Description |
|---|
| + | たす | 足し算 | Addition |
| - | ひく | 引き算 | Subtraction |
| × | かける | 掛け算 | Multiplication |
| ÷ | わる | 割り算 | Division |
| = | イコール | 等号 | Equal sign |
| 2:3 | にたいさん | 比 | Ratio |
| 3/4 | よんぶんのさん | 分数 | Fraction |
| 12.3 | じゅうにてんさん | 小数 | Decimal |
| 90° | きゅうじゅうど | 角度 | Degrees |
| ( ) | かっこ | 括弧 | Order of operations |
Unit symbols#
| Symbol | Reading | Japanese name | Description |
|---|
| m | メートル | 長さの単位 | Length |
| g | グラム | 質量の単位 | Mass |
| t | トン | 質量の単位 | 1t = 1000kg |
| m² | へいほうメートル | 面積の単位 | Area |
| a | アール | 面積の単位 | 1a = 100m² |
| m³ | りっぽうメートル | 体積の単位 | Volume |
| L | リットル | 容積の単位 | 1L = 1dm³ |
Prefix multipliers#
| Symbol | Reading | Japanese name | Description |
|---|
| mm / mg / mL | ミリ… | ミリ(千分の一) | One-thousandth |
| cm | センチ… | センチ(百分の一) | One-hundredth |
| dL | デシ… | デシ(十分の一) | One-tenth |
| ha | ヘクタール | ヘクト(百) | One hundred times |
| km / kg / kL | キロ… | キロ(千) | One thousand times |
Middle school math cues#
| Symbol | Reading | Description | Example |
|---|
| − | マイナス | 表示: 0より小さい数 | −5 |
| < | 小なり記号 | 左側が右側より小さい | 3 < 5 |
| > | 大なり記号 | 左側が右側より大きい | 7 > 2 |
| ≦ | 以下記号 | 左側が右側以下 | 4 ≦ 4 |
| ≧ | 以上記号 | 左側が右側以上 | 5 ≧ 3 |